| Suma de VALOR TOTAL | Etiquetas de columna | |
| Etiquetas de fila | MARZO | Total general |
| ANUAR | 1077000 | 1077000 |
| MP4 | 517000 | 517000 |
| RADIO | 560000 | 560000 |
| ELY | 1792000 | 1792000 |
| CELULAR | 1792000 | 1792000 |
| JOSE | 182000 | 182000 |
| USB | 182000 | 182000 |
| Total general | 3051000 | 3051000 |
| Suma de VALOR TOTAL | Etiquetas de columna | |
| Etiquetas de fila | MARZO | Total general |
| ANUAR | 1077000 | 1077000 |
| MP4 | 517000 | 517000 |
| RADIO | 560000 | 560000 |
| ELY | 1792000 | 1792000 |
| CELULAR | 1792000 | 1792000 |
| JOSE | 182000 | 182000 |
| USB | 182000 | 182000 |
| Total general | 3051000 | 3051000 |
Revisado
ResponderBorrar